Em Alta Copa do Mundo NotíciasAcontecimentos internacionaisPessoasPolíticaConflitos

Converse com o Telinha

Telinha
Oi! Posso responder perguntas apenas com base nesta matéria. O que você quer saber?

Indy 500: resultado completo do Carb Day

Newgarden registra a volta mais rápida no Carb Day, abrindo caminho para a corrida; Castroneves sai em 19º e Collet em 21º, entre ajustes de ritmo e tráfego

Photo
0:00
Carregando...
0:00
  • Josef Newgarden teve o tempo mais rápido no Carb Day, registrando 39s414, sinalizando boa forma para a prova.
  • Hélio Castroneves terminou em 19º e Caio Collet ficou em 21º na sessão de preparação realizada nesta sexta-feira, 22 de maio.
  • O Carb Day, treino de preparação, foca em ritmo de prova e em ajustes para tráfego, não em voltas rápidas.
  • O top 5 da sessão foi: Newgarden, Christian Rasmussen, David Malukas, Conor Daly e Takuma Sato.
  • A corrida de Indy 500 acontece no domingo, após o treino de hoje e as simulações de ritmo.

O Carb Day, treino final antes da Indy 500, ocorreu nesta sexta-feira (22) no Indianapolis Motor Speedway. Josef Newgarden abriu a sessão com a volta mais rápida, 39s414, demonstrando boa forma. Hélio Castroneves ficou na 19ª posição e Caio Collet, na 21ª.

A atividade de hoje não prioriza voltas rápidas, mas sim simulações de ritmo de prova e ajustes finos de carros, simulando tráfego e cenas que devem ocorrer na corrida de domingo.

Resultados completos

1. #2 Josef Newgarden (Team Penske) 39s414 (55 voltas)

2. #21 Christian Rasmussen (Ed Carpenter Racing) +0s151 (49)

3. #12 David Malukas (Team Penske) +0s310 (54)

4. #23 Conor Daly (Dreyer & Reinbold Racing) +0s349 (81)

5. #75 Takuma Sato (Rahal Letterman Lanigan Racing) +0s366 (93)

6. #10 Alex Palou (Chip Ganassi Racing) +0s411 (69)

7. #27 Kyle Kirkwood (Andretti Global) +0s424 (49)

8. #3 Scott McLaughlin (Team Penske) +0s472 (53)

9. #66 Marcus Armstrong (Meyer Shank Racing) +0s529 (73)

10. #19 Dennis Hauger (Dale Coyne Racing) +0s553 (64)

11. #18 Romain Grosjean (Dale Coyne Racing) +0s559 (91)

12. #15 Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan Racing) +0s576 (88)

13. #24 Jack Harvey (Dreyer & Reinbold Racing) +0s585 (86)

14. #9 Scott Dixon (Chip Ganassi Racing) +0s601 (96)

15. #28 Marcus Ericsson (Andretti Global) +0s605 (61)

16. #76 Rinus VeeKay (Juncos Racing) +0s638 (59)

17. #14 Santino Ferrucci (A.J. Foyt Enterprises) +0s690 (51)

18. #45 Louis Foster (Rahal Letterman Lanigan Racing) +0s705 (73)

19. #06 Helio Castroneves (Meyer Shank Racing) +0s712 (70)

20. #5 Pato O’Ward (Arrow McLaren) +0s728 (58)

21. #4 Caio Collet (A.J. Foyt Enterprises) +0s742 (56)

22. #60 Felix Rosenqvist (Meyer Shank Racing) +0s784 (45)

23. #8 Kyffin Simpson (Chip Ganassi Racing) +0s841 (89)

24. #33 Ed Carpenter (Ed Carpenter Racing) +0s842 (63)

25. #31 Ryan Hunter-Reay (Arrow McLaren) +0s926 (57)

26. #26 Will Power (Andretti Global) +0s954 (89)

27. #6 Nolan Siegel (Arrow McLaren) +0s959 (55)

28. #51 Jacob Abel (Abel Motorsports) +0s959 (64)

29. #47 Mick Schumacher (Rahal Letterman Lanigan Racing) +0s995 (67)

30. #7 Christian Lundgaard (Arrow McLaren) +1s044 (57)

31. #20 Alexander Rossi (Ed Carpenter Racing) +1s073 (48)

32. #77 Sting Ray Robb (Juncos Racing) +1s109 (58)

33. #11 Katherine Legge (HMD Motorsports) +1s123 (48)

Comentários 0

Entre na conversa da comunidade

Os comentários não representam a opinião do Portal Tela; a responsabilidade é do autor da mensagem. Conecte-se para comentar

Veja Mais