- Denny Hamlin manteve a liderança do campeonato com 764 pontos após a etapa em Chicagoland.
- Tyler Reddick terminou a prova em Chicagoland 29 voltas atrás, após falha no radiador e no resfriador de óleo com vazamento na pista.
- A corrida Eero 400 marcou o retorno de Chicagoland Speedway ao calendário da NASCAR Cup Series.
- A diferença entre o líder e o segundo colocado é de 44 pontos: Reddick soma 720 pontos.
- Na sequência, Ryan Blaney aparece em terceiro com 651 pontos, conforme a classificação após a etapa.
Denny Hamlin ampliou a vantagem na liderança do campeonato da NASCAR Cup após a etapa em Chicagoland, marcada pelo retorno do Chicagoland Speedway ao calendário da categoria. A prova, conhecida como Eero 400, teve várias bandeiras amarelas e sugestões de estratégia, com destaque para uma pane que abalou a disputa.
Tyler Reddick, da 23XI Racing, manteve-se competitivo até apresentar falhas no radiador e no resfriador de óleo, provocando vazamento de fluido na pista. O piloto teve de retornar aos boxes para reparos, mas terminou a prova 29 voltas atrás do líder, o que impactou a classificação geral.
Confira como fica o campeonato após a etapa em Chicagoland, com Hamlin na frente, seguido por Reddick e demais pilotos:
Classificação do campeonato após Chicagoland
| Posição | Piloto | Pontos | Gap |
|———|———|——–|—–|
| 1 | Denny Hamlin (#11) | 764 | 0 |
| 2 | Tyler Reddick (#45) | 720 | -44 |
| 3 | Ryan Blaney (#12) | 651 | -113 |
| 4 | Ty Gibbs (#54) | 627 | -137 |
| 5 | Chase Elliott (#9) | 584 | -180 |
| 6 | Kyle Larson (#5) | 583 | -181 |
| 7 | Chris Buescher (#17) | 541 | -223 |
| 8 | Chase Briscoe (#19) | 538 | -226 |
| 9 | Carson Hocevar (#77) | 524 | -240 |
| 10 | Christopher Bell (#20) | 512 | -252 |
| 11 | Daniel Suárez (#7) | 507 | -257 |
| 12 | William Byron (#24) | 499 | -265 |
| 13 | Bubba Wallace (#23) | 484 | -280 |
| 14 | Shane van Gisbergen (#97) | 437 | -327 |
| 15 | Austin Cindric (#2) | 434 | -330 |
| 16 | Erik Jones (#43) | 411 | -353 |
| 17 | Ryan Preece (#60) | 407 | -357 |
| 18 | Joey Logano (#22) | 395 | -369 |
| 19 | A. J. Allmendinger (#16) | 395 | -369 |
| 20 | Brad Keselowski (#6) | 392 | -372 |
| 21 | Michael McDowell (#71) | 377 | -387 |
| 22 | Ross Chastain (#1) | 375 | -389 |
| 23 | Zane Smith (#38) | 349 | -415 |
| 24 | Riley Herbst (#35) | 348 | -416 |
| 25 | Todd Gilliland (#34) | 335 | -429 |
| 26 | Ricky Stenhouse Jr. (#47) | 330 | -434 |
| 27 | John Hunter Nemechek (#42) | 325 | -439 |
| 28 | Austin Dillon (#3) | 293 | -471 |
| 29 | Alex Bowman (#48) | 266 | -498 |
| 30 | Noah Gragson (#4) | 231 | -533 |
| 31 | Ty Dillon (#10) | 221 | -543 |
| 32 | Josh Berry (#21) | 221 | -543 |
| 33 | Cole Custer (#41) | 217 | -547 |
| 34 | Connor Zilisch (#88) | 199 | -565 |
| 35 | Cody Ware (#51) | 163 | -601 |
Observação: a lista representa a situação de pontos após a corrida em Chicagoland, com Hamlin mantendo vantagem sobre Reddick e o restante do pelotão.
Entre na conversa da comunidade