- Pole position ficou com George Russell (Mercedes) com tempo de 1:18.518.
- Kimi Antonelli (Mercedes) ficou em segundo, a 0,293.
- Isack Hadjar (Red Bull) completou o top três, a 0,785.
- A corrida do GP da Austrália está marcada para começar às 1h (horário de Brasília) neste domingo.
- No grid, Charles Leclerc (Ferrari) ficou em quarto, Oscar Piastri (McLaren) em quinto e Lando Norris (McLaren) em sexto.
George Russell conquista a pole position no GP da Austrália de F1 2026, abrindo a temporada sob o novo regulamento. A corrida está marcada para domingo, a partir das 1h (horário de Brasília), no circuito de Melbourne. O resultado deixa o britânico como favorito à vitória inaugural do ano.
Kimi Antonelli, da Mercedes, fica em segundo, a 0,293s do tempo de Russell, e Isack Hadjar completa o top 3. Charles Leclerc é o quarto, seguido por Oscar Piastri e Lando Norris, respectivamente na quinta e sexta posições. O grid mostra jovens pilotos em evidência nos primeiros degraus.
A pista australiana testa o acerto das equipes na abertura da temporada, com a expectativa de disputas próximas na frente e possíveis mudanças durante a corrida. A prova promete trazer desdobramentos relevantes para o campeonato, com decisões ainda incertas até a volta final.
Grid de Largada
| posição | piloto | equipe | tempo/intervalo |
| — | — | — | — |
| 1º | George Russell | Mercedes | 1:18.518 |
| 2º | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.293 |
| 3º | Isack Hadjar | Red Bull | +0.785 |
| 4º | Charles Leclerc | Ferrari | +0.809 |
| 5º | Oscar Piastri | McLaren | +0.862 |
| 6º | Lando Norris | McLaren | +0.957 |
| 7º | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.960 |
| 8º | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +14.454 |
| 9º | Liam Lawson | Racing Bulls | +14.936 |
| 10º | Gabriel Bortoleto | Audi | – |
| 11º | Nico Hulkenberg | Audi | 1:20.303 |
| 12º | Oliver Bearman | Haas | 1:20.311 |
| 13º | Esteban Ocon | Haas | 1:20.491 |
| 14º | Pierre Gasly | Alpine | 1:20.501 |
| 15º | Alex Albon | Williams | 1:20.941 |
| 16º | Franco Colapinto | Alpine | 1:21.270 |
| 17º | Fernando Alonso | Aston Martin | – |
| 18º | Sergio Pérez | Cadillac | – |
| 19º | Valtteri Bottas | Cadillac | – |
| 20º | Max Verstappen | Red Bull | – |
| 21º | Carlos Sainz | Williams | – |
| 22º | Lance Stroll | Aston Martin | – |
Entre na conversa da comunidade