- Charles Leclerc liderou o único treino livre do GP de Miami, com tempo de 1:29.310 após 39 voltas.
- Max Verstappen ficou em segundo, a 0,297 do tempo de Leclerc, também com 39 voltas.
- Oscar Piastri terminou em terceiro, a 0,448 de Leclerc, completando 33 voltas.
- Lewis Hamilton ficou em quarto lugar, a 0,467 do líder, com 35 voltas.
- Gabriel Bortoleto foi o 14º colocado no TL, completando 26 voltas.
Charles Leclerc, da Ferrari, liderou o TL único do GP de Miami, realizado no circuito de Miami. O treino ocorreu nesta sexta-feira (1º de maio de 2026) e teve 39 voltas para os 20 pilotos na pista.
O monegasco marcou o melhor tempo, com 1:29.310, abrindo vantagem sobre Max Verstappen, da Red Bull, que ficou a 0,297s. Oscar Piastri, da McLaren, fechou em terceiro, a 0,448s do tempo de referência.
Ainda no top 5, Kimi Antonelli, líder do campeonato, ficou em quinto, à frente de George Russell. Gabriel Bortoleto teve o 14º tempo no TL único, quase dois segundos atrás do líder.
Resultados completos do TL único – GP de Miami 2026
1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:29.310 (39 voltas)
2. Max Verstappen (Red Bull) +0.297 (39)
3. Oscar Piastri (McLaren) +0.448 (33)
4. Lewis Hamilton (Ferrari) +0.467 (35)
5. Kimi Antonelli (Mercedes) +0.769 (24)
6. George Russell (Mercedes) +0.790 (31)
7. Lando Norris (McLaren) +0.898 (33)
8. Pierre Gasly (Alpine) +1.277 (32)
9. Isack Hadjar (Red Bull) +1.563 (38)
10. Carlos Sainz (Williams) +1.620 (35)
11. Franco Colapinto (Alpine) +1.705 (31)
12. Alexander Albon (Williams) +1.714 (37)
13. Oliver Bearman (Haas) +1.781 (33)
14. Gabriel Bortoleto (Audi) +1.801 (26)
15. Nico Hulkenberg (Audi) +2.285 (31)
16. Esteban Ocon (Haas) +2.325 (34)
17. Liam Lawson (Racing Bulls) +2.338 (39)
18. Sergio Perez (Cadillac) +2.737 (23)
19. Fernando Alonso (Aston Martin) +3.283 (28)
20. Valtteri Bottas (Cadillac) +3.452 (31)
21. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +3.552 (39)
22. Lance Stroll (Aston Martin) +3.649 (27)
Entre na conversa da comunidade