- Nico Müller venceu a corrida em Berlim pela Porsche, usando o Attack Mode na volta 29 para abrir vantagem de quase cinco segundos.
- Lucas di Grassi chegou a liderar após uma ultrapassagem em three wide na volta 10, mas terminou em 17º.
- Pascal Wehrlein caiu da primeira fila para a penúltima posição durante a prova.
- Felipe Drugovich ficou em 13º; Jake Dennis, da Andretti, terminou em 5º.
- O pódio ficou com: 1º Nico Müller, 2º Nick Cassidy e 3º Oliver Rowland.
A Fórmula E realizou a primeira corrida da rodada de Berlim no traçado de Tempelhof. Nico Müller, da Porsche, venceu ao ativar o Attack Mode na volta 29, superando Rowland e Cassidy. O dia também teve Wehrlein, casa, com queda na largada da frente para trás.
Lucas di Grassi chegou a liderar após uma manobra three wide na volta 10, mas não manteve o ritmo e terminou em 17º. Felipe Drugovich enfrentou dificuldades com o equipamento e ficou em 13º. Jake Dennis teve bom desempenho pela Andretti, em 5º lugar.
A vitória de Müller consolida a Porsche no topo, com Wehrlein enfrentando um dia difícil na equipe de casa. A prova teve duração de 41 minutos, 37 segundos e 851 milésimos, com a diferença de quase 5 segundos para o segundo colocado.
Resultados
| POS | PILOTO | EQUIPE | LARGADA | TEMPO/GAP | PTS |
|—–|———|———|———|———–|—–|
| 1 | Nico Müller | Porsche Formula E Team | 6 | 41:37:851 | 25 |
| 2 | Nick Cassidy | Citroën Racing | 5 | + 0:04:798 | 18 |
| 3 | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 3 | + 0:05:252 | 15 |
| 4 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 1 | + 0:05:898 | 15 |
| 5 | Jake Dennis | Andretti Formula E | 13 | + 0:08:117 | 11 |
| 6 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 14 | + 0:08:917 | 8 |
| 7 | Josep Maria Martí | Cupra Kiro | 15 | + 0:10:142 | 6 |
| 8 | Taylor Barnard | DS Penske | 10 | + 0:10:529 | 4 |
| 9 | Nyck de Vries | Mahindra Racing | 17 | + 0:11:141 | 2 |
| 10 | António Félix da Costa | Jaguar TCS Racing | 9 | + 0:13:051 | 1 |
| 11 | Maximilian Günther | DS Penske | 11 | + 0:13:836 | 0 |
| 12 | Sébastien Buemi | Envision Racing | 18 | + 0:14:336 | 0 |
| 13 | Felipe Drugovich | Andretti Formula E | 8 | + 0:14:596 | 0 |
| 14 | Jean-Éric Vergne | Citroën Racing | 16 | + 0:14:889 | 0 |
| 15 | Zane Maloney | Lola Yamaha ABT | 7 | + 0:15:178 | 0 |
| 16 | Joel Eriksson | Envision Racing | 12 | + 0:16:036 | 0 |
| 17 | Lucas di Grassi | Lola Yamaha ABT | 19 | + 0:17:195 | 0 |
| 18 | Norman Nato | Nissan Formula E Team | 20 | + 0:18:138 | 0 |
| 19 | Pascal Wehrlein | Porsche Formula E Team | 2 | + 0:49:681 | 0 |
| 20 | Dan Ticktum | Cupra Kiro | 4 | DNF | 0 |
Entre na conversa da comunidade