- Dan Ticktum garantiu a segunda pole do fim de semana no ePrix de Mônaco, com o tempo de 1:26,217, estabelecendo um novo recorde na pista.
- António Félix da Costa ficou em segundo, avançando às finais das eliminatórias e derrotando Taylor Barnard e Jean-Éric Vergne até a decisão.
- O grid do segundo ePrix de Mônaco ficou assim: 1) Dan Ticktum, 2) António Félix da Costa, 3) Edoardo Mortara e 4) Jean-Éric Vergne.
- A largada está marcada para as 10h05, no horário de Brasília.
- Ticktum pilota o CUPRA KIRO, em configuração Porsche 99X Electric WCG3.
Dan Ticktum conquistou a segunda pole do fim de semana e garantiu posição de destaque no segundo ePrix de Mônaco. O piloto inglês superou António Félix da Costa na final dos duelos, abrindo o grid com o tempo recorde da prova na pista do Principado.
O duelo entre Ticktum e Félix da Costa teve reação firme: Ticktum eliminou Felipe Drugovich e Edo Mortara na sua caminhada até a final. Enquanto isso, Félix da Costa deixou para trás Taylor Barnard e Jean-Éric Vergne até chegar ao embate decisivo. O tempo de 1:26.217 bateu o recorde da pista em Monaco.
A largada está marcada para as 10:05 (horário de Brasília). A prova reúne 22 carros de equipes como Cupra, Jaguar, Mahindra, Citroën, Porsche e Nissan, com o grid completo abaixo. O evento ocorre sem grandes intercorrências até o momento.
Grid de Largada do 2º ePrix de Mônaco
| Nº | Piloto | Equipe | Carro |
|—|—|—|—|
| 33 | TICKTUM, Dan | CUPRA KIRO | PORSCHE 99X ELECTRIC WCG3 |
| 13 | DA COSTA, António Félix | Jaguar TCS Racing | JAGUAR I-TYPE 7 |
| 48 | MORTARA, Edoardo | MAHINDRA RACING | M12ELECTRO |
| 25 | VERGNE, Jean-Éric | Citroën Racing | CITROËN RACING Ë-CX |
| 28 | DRUGOVICH, Felipe | Andretti Formula E | PORSCHE 99X ELECTRIC |
| 77 | BARNARD, Taylor | DS PENSKE | DS E-TENSE FE25 |
| 9 | EVANS, Mitch | Jaguar TCS Racing | JAGUAR I-TYPE 7 |
| 1 | ROWLAND, Oliver | Nissan Formula E Team | NISSAN E-4ORCE 05 |
| 23 | NATO, Norman | Nissan Formula E Team | NISSAN E-4ORCE 05 |
| 3 | MARTÍ, Josep Maria | CUPRA KIRO | PORSCHE 99X ELECTRIC WCG3 |
| 51 | MÜLLER, Nico | Porsche Formula E Team | PORSCHE 99X ELECTRIC |
| 7 | GÜNTHER, Maximilian | DS PENSKE | DS E-TENSE FE25 |
| 27 | DENNIS, Jake | Andretti Formula E | PORSCHE 99X ELECTRIC |
| 94 | WEHRLEIN, Pascal | Porsche Formula E Team | PORSCHE 99X ELECTRIC |
| 21 | DE VRIES, Nyck | MAHINDRA RACING | M12ELECTRO |
| 14 | ERIKSSON, Joel | Envision Racing | JAGUAR I-TYPE 7 |
| 16 | BUEMI, Sébastien | Envision Racing | JAGUAR I-TYPE 7 |
| 37 | CASSIDY, Nick | Citroën Racing | CITROËN RACING Ë-CX |
| 11 | DI GRASSI, Lucas | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | LOLA T001 |
| 22 | MALONEY, Zane | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | LOLA T001 |
Entre na conversa da comunidade