- George Russell foi o mais rápido no primeiro treino livre do GP de Barcelona, com 1min16s363, na Mercedes.
- Oscar Piastri ficou em segundo, a 0s203, e Charles Leclerc fechou o top 3.
- Max Verstappen terminou em quarto, seguido por Leonardo Fornaroli e Paul Aron entre os estreantes.
- O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou em 12º lugar.
- O segundo treino livre está marcado para esta sexta-feira, às 12h00, com transmissão pelo Sportv, Globoplay e F1TV.
George Russell foi o mais rápido no primeiro treino livre do GP de Barcelona 2026, marcando 1min16s363 e colocando a Mercedes no topo. Oscar Piastri ficou em segundo, a 0s203, e Charles Leclerc fechou o top 3. Max Verstappen foi quarto, com atenção aos estreantes Fornaroli e Paul Aron.
A sessão ocorreu nesta sexta-feira, no circuito de Barcelona, buscando entender o desempenho para a segunda sessão de treinos. Gabriel Bortoleto encerrou na 12ª posição, entre os mais rápidos e quem chamou atenção entre os novatos. A organização não apontou incidentes relevantes.
Resultado completo
1. George Russell (Mercedes) 1min16s363 (27 voltas)
2. Oscar Piastri (McLaren) +0.203s (28)
3. Charles Leclerc (Ferrari) +0.520s (28)
4. Max Verstappen (Red Bull) +0.684s (28)
5. Leonardo Fornaroli (McLaren) +0.853s (22)
6. Paul Aron (Alpine) +0.958s (24)
7. Liam Lawson (RB) +1.109s (24)
8. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +1.415s (29)
9. Arvid Lindblad (RB) +1.441s (28)
10. Franco Colapinto (Alpine) +1.530s (28)
11. Oliver Bearman (Haas) +1.809s (25)
12. Gabriel Bortoleto (Audi) +1.846s (28)
13. Carlos Sainz (Williams) +1.930s (27)
14. Isack Hadjar (Red Bull) +1.935s (21)
15. Fred Vesti (Mercedes) +2.002s (27)
16. Esteban Ocon (Haas) +2.009s (27)
17. Pierre Gasly (Alpine) +2.145s (23)
18. Valtteri Bottas (Aston Martin) +2.551s (23)
19. Fernando Alonso (Aston Martin) +3.704s (23)
20. Lance Stroll (Aston Martin) +3.955s (21)
21. Colton Herta (Cadillac) +4.334s (27)
22. Luke Browning (Williams) sem tempo registrado
Entre na conversa da comunidade