- Kimi Antonelli venceu a Sprint e assumiu a liderança do Campeonato Mundial de Pilotos com 179 pontos, após a prova no GP da Grã-Bretanha de 2026.
- A segunda posição na disputa de Pilotos ficou com George Russell (Mercedes) com 136 pontos, e Lewis Hamilton (Ferrari) tem 132 pontos em terceiro.
- Mercedes lidera o campeonato de Construtores com 315 pontos, seguida por Ferrari com 215 e McLaren com 167.
- Os demais pontos do top dez em Pilotos incluem Lando Norris (85), Oscar Piastri (82) e Charles Leclerc (83), com Verstappen em sétimo com 76 pontos.
- Entre equipes, há separação mais acentuada até Cognate: Audi aparece com 2 pontos, Cadillac lidera com 0 nas posições, e Aston Martin soma 1 ponto.
Kimi Antonelli abriu vantagem na corrida de Sprint do GP da Grã-Bretanha 2026, conquistando a vitória. A prova ocorreu em Silverstone, com a Mercedes assegurando a liderança da equipe e do campeonato depois do sprint. A classificação atual reflete o desempenho recente da temporada.
Pelo lado dos pilotos, Antonelli soma 179 pontos, seguido por George Russell com 136 e Lewis Hamilton, 132. Lando Norris aparece em quarto, enquanto Oscar Piastri está em quinto. O cenário aponta para disputa acirrada até o fim da temporada, com várias equipes na briga.
Entre os construtores, a Mercedes lidera com 315 pontos, seguida pela Ferrari com 215 e pela McLaren com 167. A Red Bull Racing soma 118 pontos, e a Alpine 57, completando o quadro de equipes com pontos expressivos até o momento.
Classificação de Pilotos
| Pos. | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Pontos |
|——-|—————–|—————|——————-|———|
| 1º | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 179 |
| 2º | George Russell | GBR | Mercedes | 136 |
| 3º | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 132 |
| 4º | Lando Norris | GBR | McLaren | 85 |
| 5º | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 82 |
| 6º | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 83 |
| 7º | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 76 |
| 8º | Isack Hadjar | FRA | Red Bull Racing | 42 |
| 9º | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 41 |
| 10º | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 31 |
| 11º | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 18 |
| 12º | Franco Colapinto| ARG | Alpine | 16 |
| 13º | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | 14 |
| 14º | Carlos Sainz | ESP | Williams | 6 |
| 15º | Alexander Albon | THA | Williams | 5 |
| 16º | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 3 |
| 17º | Gabriel Bortoleto| BRA | Audi | 2 |
| 18º | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1 |
| 19º | Nico Hulkenberg | GER | Audi | 0 |
| 20º | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 0 |
| 21º | Sergio Perez | MEX | Cadillac | 0 |
| 22º | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 0 |
Classificação de Construtores
| Pos. | Equipe | Pontos |
|——-|——————-|———|
| 1º | Mercedes | 315 |
| 2º | Ferrari | 215 |
| 3º | McLaren | 167 |
| 4º | Red Bull Racing | 118 |
| 5º | Alpine | 57 |
| 6º | Racing Bulls | 45 |
| 7º | Haas F1 Team | 21 |
| 8º | Williams | 11 |
| 9º | Audi | 2 |
| 10º | Aston Martin | 1 |
| 11º | Cadillac | 0 |
Entre na conversa da comunidade