Seis das 25 maiores dívidas empresariais do estado do Rio de Janeiro são de empresas do grupo dono da Refit, do empresário Ricardo Magro. Os débitos somam R$ 21 bilhões, conforme dados da Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro (PGE) referentes a abril de 2026.
A maior parte dos débitos pertence à Refinaria de Manguinhos, com mais de R$ 14 bilhões devidos ao estado. Nesta sexta-feira (15), a PF cumpriu uma operação envolvendo a refinaria. Ricardo Magro, que mora em Miami, teve o nome incluído na lista vermelha da Interpol.
Dívida por empresa
Abaixo as seis empresas do grupo entre as 25 maiores dívidas do Rio, com os valores devidos:
| Empresa | Dívida |
| — | — |
| REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS SA | R$ 14.388.588.651,10 |
| ARROWS PETROLEO DO BRASIL LTDA | R$ 3.008.196.035,34 |
| INCA COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 1.567.647.431,71 |
| DINAMO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A | R$ 1.285.989.707,77 |
| TIGER OIL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | R$ 855.274.005,76 |
| 76 OIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S/A | R$ 615.504.831,41 |
Entre na conversa da comunidade