- O piloto Nick Yelloly, da Acura #93, levou a pole position na GTP em Long Beach com 1:11.785; na GTD, Frankie Montecalvo, da Lexus #89, ficou na pole com 1:18.411.
- Na Sprint de Long Beach, a liderança na GTP fica com Yelloly e a da GTD com Montecalvo.
- Os brasileiros Felipe Nasr (Porsche #7) ficou em quarto na GTP; Dudu Barrichello (Aston Martin #27) ficou sem posição definida na GTD.
- O carro #60, de Colin Braun, não participou da sessão por ter se envolvido em acidente na segunda sessão de treinos livres e vai largar no final do grid; na GTD, a AO Racing #177 da Roxy também sofreu acidentes, mas ficou pronta antes da qualificação.
- Durante a sessão, houve alguns contratempos: a Corvette #13 rodou na GTD, a Ferrari #34 teve leve batida, e na GTP pequenos rodos aconteceram, sem evitar bandeiras amarelas.
Três qualificações definiram o grid do Sprint de Long Beach, com Yelloly liderando a Acura na classe GTP e Montecalvo assegurando a pole na GTD. O treino teve destaque para a constância da equipe Acura Meyer Shank Racing, que dominou a sessão na GTP. A prova ocorre neste fim de semana, em Long Beach, nos Estados Unidos, com a organização da IMSA.
Nick Yelloly cravou a pole na Acura ARX-06, com tempo de 1:11.626, no #93. Marco Wittmann, da BMW #25, ficou em segundo, seguido por Louis Deletraz, da Cadillac #40. Na GTD, Frankie Montecalvo, da Lexus #89, assegurou a pole com 1:18.411. Brasileiros Felipe Nasr (Porsche #7) ficou em 4º na GTP, enquanto Dudu Barrichello (Aston Martin #27) ficou sem posição definida na GTD.
Colin Braun, no carro #60, não disputou a sessão após acidente na segunda sessão de treinos livres; a largada do grid ficará para o fim, conforme as regras. Nos GTD, a equipe AO Racing em #177 com a Roxy também registrou incidentes, mas conseguiu retornar à pista a tempo de qualificação. Não houve amarelas na sessão da GTD, e o canadense Robert Wickens iniciou a temporada em alta, fechando a primeira fila na GTD ao lado de Montecalvo.
Resultados
#### GTP
| Pos | N° | Piloto | Equipe | Carro | Melhor Volta |
|—|—|—|—|—|—|
| 1 | #93 | Nick Yelloly | Acura Meyer Shank Racing | Acura ARX-06 | 1:11.626 |
| 2 | #25 | Marco Wittmann | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 1:11.656 |
| 3 | #40 | Louis Deletraz | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | 1:11.833 |
| 4 | #31 | Jack Aitken | Cadillac Whelen | Cadillac V-Series.R | 1:11.844 |
| 5 | #7 | Julien Andlauer | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 1:11.945 |
| 6 | #24 | Dries Vanthoor | BMW M Team WRT | BMW M Hybrid V8 | 1:11.995 |
| 7 | #23 | Ross Gunn | Aston Martin Thor Team | Aston Martin Valkyrie | 1:11.997 |
| 8 | #6 | Kevin Estre | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 1:12.014 |
| 9 | #10 | Filipe Albuquerque | Cadillac Wayne Taylor Racing | Cadillac V-Series.R | 1:12.101 |
| 10 | #5 | Tijmen Van Der Helm | JDC-Miller MotorSports | Porsche 963 | 1:12.564 |
| 11 | #60 | Tom Blomqvist | Acura Meyer Shank Racing | Acura ARX-06 | — |
#### GTD
| Pos | N° | Piloto | Equipe | Carro | Melhor Volta |
|—|—|—|—|—|—|
| 1 | #89 | Frankie Montecalvo | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | 1:18.411 |
| 2 | #36 | Robert Wickens | DXDT Racing | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:18.562 |
| 3 | #45 | Danny Formal | Wayne Taylor Racing | Lamborghini Huracan GT3 Evo2 | 1:18.626 |
| 4 | #27 | Spencer Pumpelly | Heart of Racing Team | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 1:18.704 |
| 5 | #57 | Russell Ward | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1:18.705 |
| 6 | #96 | Patrick Gallagher | Turner Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 1:18.723 |
| 7 | #12 | Benjamin Pedersen | Vasser Sullivan Racing | Lexus RC F GT3 | 1:18.804 |
| 8 | #34 | Manny Franco | Conquest Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | 1:18.865 |
| 9 | #46 | Zachary Vanier | Pfaff Motorsports | Lamborghini Temerario GT3 | 1:19.271 |
| 10 | #177 | Mikkel Pedersen | AO Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:19.295 |
| 11 | #66 | Jake Walker | Gradient Racing | Ford Mustang GT3 | 1:19.310 |
| 12 | #70 | Brendan Iribe | Inception Racing | Ferrari 296 GT3 Evo | 1:19.520 |
| 13 | #19 | Rory Van Der Steur | Van der Steur Racing | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 1:19.921 |
| 14 | #120 | Adam Adelson | Wright Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) | — |
Entre na conversa da comunidade