Em Alta Copa do Mundo NotíciasAcontecimentos internacionaisPessoasPolíticaConflitos

Converse com o Telinha

Telinha
Oi! Posso responder perguntas apenas com base nesta matéria. O que você quer saber?

NASCAR Cup: resultado completo da etapa de Chicagoland

Briscoe conquista a primeira vitória da temporada de 2026 na eero 400 em Chicagoland, ao superar Christopher Bell nas voltas finais

Photo
0:00
Carregando...
0:00
  • Chase Briscoe venceu a Eero 400 em Chicagoland, garantindo a primeira vitória da temporada de 2026, após superar Christopher Bell nas voltas finais.
  • Bell terminou em segundo, a 0,276 segundo de diferença.
  • Denny Hamlin ficou em terceiro, also de Toyota, com vantagem de 3,359 sobre o vencedor.
  • Na sequência, fourth ficou William Byron (Chevrolet) e quinto Alex Bowman (Chevrolet).
  • A etapa teve diversas bandeiras amarelas e estratégias de pit stops para evitar desgaste dos pneus.

Chicagoland recebeu a NASCAR Cup Series neste domingo, com a etapa Eero 400 marcada por várias bandeiras amarelas. O duelo final contou com estratégias de pit stop para reduzir o desgaste dos pneus. Ao final, Chase Briscoe, piloto do Toyota nº 19 da Joe Gibbs Racing, ficou com a primeira vitória da temporada de 2026, após superar Christopher Bell, também da Toyota, nas voltas finais.

A corrida teve ritmo acidentado e momentos de tensão entre lideranças, com Bell pressionando Briscoe nos momentos decisivos. O desempenho dos pilotos refletiu o equilíbrio entre velocidade, economia de pneus e paradas estratégicas ao longo das 400 voltas de Chicagoland Speedway.

A prova ocorreu no Chicagoland Speedway, na cidade de Joliet, estado de Illinois, com conclusão definida pela disputa entre os dois pilotos da mesma equipe, em duelo direto pelas primeiras colocações. A vitória de Briscoe marca a primeira vitória dele na temporada, mantendo o domínio da equipe na etapa.

Resultado completo

| Posição | Número | Piloto | Montadora | Gap |

|———|——–|———|———–|—–|

| 1 | 19 | Chase Briscoe | Toyota | – |

| 2 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 0.276 |

| 3 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 3.359 |

| 4 | 24 | William Byron | Chevrolet | 3.988 |

| 5 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 8.032 |

| 6 | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 10.983 |

| 7 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 12.544 |

| 8 | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 12.823 |

| 9 | 67 | Corey Heim | Toyota | 12.904 |

| 10 | 35 | Riley Herbst | Toyota | 15.714 |

| 11 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 18.932 |

| 12 | 22 | Joey Logano | Ford | 21.485 |

| 13 | 2 | Austin Cindric | Ford | 21.658 |

| 14 | 7 | Daniel Suarez | Chevrolet | 26.265 |

| 15 | 43 | Erik Jones | Toyota | 27.634 |

| 16 | 34 | Todd Gilliland | Ford | 30.972 |

| 17 | 16 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 1 volta |

| 18 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 1 volta |

| 19 | 17 | Chris Buescher | Ford | 1 volta |

| 20 | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 1 volta |

| 21 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 1 volta |

| 22 | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 1 volta |

| 23 | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 1 volta |

| 24 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 1 volta |

| 25 | 97 | Shane Van Gisbergen | Chevrolet | 1 volta |

| 26 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 1 volta |

| 27 | 4 | Noah Gragson | Ford | 1 volta |

| 28 | 38 | Zane Smith | Ford | 1 volta |

| 29 | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 1 volta |

| 30 | 51 | Cody Ware | Chevrolet | 1 volta |

| 31 | 41 | Cole Custer | Chevrolet | 1 volta |

| 32 | 60 | Ryan Preece | Ford | 1 volta |

| 33 | 21 | Josh Berry | Ford | 2 voltas |

| 34 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 2 voltas |

| 35 | 44 | JJ Yeley | Chevrolet | 11 voltas |

| 36 | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 30 voltas |

| 37 | 33 | Austin Hill | Chevrolet | DNF |

| 38 | 88 | Connor Zilisch | Chevrolet | DNF |

Comentários 0

Entre na conversa da comunidade

Os comentários não representam a opinião do Portal Tela; a responsabilidade é do autor da mensagem. Conecte-se para comentar

Veja Mais