A Fórmula 1 chegou à terceira etapa da temporada 2026, realizada na madrugada deste domingo (29), no Japão. A classificação para o GP japonês teve poucas surpresas, com Kimi Antonelli na pole position. Gabriel Bortoleto aparece na nona posição no grid.
A corrida no Japão é parte de um início de temporada marcado por disputas intensas entre as principais equipes. O grid completo já foi divulgado, revelando a ordem de largada e as estratégias esperadas para a prova.
Classificação da sessão de qualificação – GP do Japão de F1
| posição | piloto | equipe |
| ——– | ——– | ——– |
| 1º | Kimi Antonelli | Mercedes |
| 2º | George Russell | Mercedes |
| 3º | Oscar Piastri | McLaren |
| 4º | Charles Leclerc | Ferrari |
| 5º | Lando Norris | McLaren |
| 6º | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 7º | Pierre Gasly | Alpine |
| 8º | Isack Hadjar | Red Bull |
| 9º | Gabriel Bortoleto | Audi |
| 10º | Arvid Lindblad | Racing Bulls |
| 11º | Max Verstappen | Red Bull |
| 12º | Esteban Ocon | Haas |
| 13º | Nico Hulkenberg | Audi |
| 14º | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 15º | Franco Colapinto | Alpine |
| 16º | Carlos Sainz | Williams |
| 17º | Alex Albon | Williams |
| 18º | Oliver Bearman | Haas |
| 19º | Sergio Perez | Cadillac |
| 20º | Valtteri Bottas | Cadillac |
| 21º | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 22º | Lance Stroll | Aston Martin |
Entre na conversa da comunidade