A 110ª edição das 500 Milhas de Indianapolis foi disputada neste domingo. A prova, válida como sétima etapa da Fórmula Indy, teve Felix Rosenqvist como vencedor na última volta. Alex Palou terminou em 7º lugar, mantendo a liderança do campeonato de 2026. A Indy 500 tem pontuação dobrada, o que impacta diretamente a classificação, além dos pontos da qualificação.
A pontuação dobrada amplia a distância entre os lideranças, comPalou preservando a dianteira apesar do resultado. Na disputa pelo título, atletas como Malukas e Kirkwood aparecem próximos, reforçando a imprevisibilidade da segunda metade da temporada.
Confira a classificação do campeonato após a Indy 500 (pontuação dobrada):
| Pos. | Piloto | Pontuação |
|——|———————–|———–|
| 1 | Alex Palou | 278 |
| 2 | David Malukas | 236 |
| 3 | Kyle Kirkwood | 224 |
| 4 | Christian Lundgaard | 195 |
| 5 | Pato O’Ward | 188 |
| 6 | Scott McLaughlin | 181 |
| 7 | Felix Rosenqvist | 176 |
| 8 | Josef Newgarden | 167 |
| 9 | Scott Dixon | 167 |
| 10 | Marcus Armstrong | 154 |
| 11 | Graham Rahal | 151 |
| 12 | Marcus Ericsson | 129 |
| 13 | Alexander Rossi | 127 |
| 14 | Rinus Veekay | 125 |
| 15 | Santino Ferrucci | 122 |
| 16 | Kyffin Simpson | 116 |
| 17 | Will Power | 112 |
| 18 | Dennis Hauger | 111 |
| 19 | Louis Foster | 95 |
| 20 | Nolan Siegel | 95 |
| 21 | Romain Grosjean | 92 |
| 22 | Caio Collet | 76 |
| 23 | Christian Rasmussen | 71 |
| 24 | Mick Schumacher | 66 |
| 25 | Sting Ray Robb | 62 |
| 26 | Conor Daly | 24 |
| 27 | Takuma Sato | 20 |
| 28 | Jack Harvey | 8 |
| 29 | Jacob Abel | 6 |
| 30 | Hélio Castroneves | 5 |
| 31 | Ed Carpenter | 5 |
| 32 | Ryan Hunter-Reay | 5 |
| 33 | Katherine Legge | 5 |
Entre na conversa da comunidade