O distrito eleitoral 12 de Georgia realizou a primária republicana para a indicação ao Congresso. O resultado confirmou a vitória de Rick W. Allen, que obteve a maior parte dos votos. A eleição ocorreu no âmbito das primárias estaduais, com apuração parcial divulgada pelos condados da região.
Allen recebeu 9.583 votos, equivalente a 81,1% do total. Tori Branum ficou com 2.240 votos, ou 18,9%. O total divulgado de votos na votação republicana do distrito foi de 11.823. Não houve registro de outras candidaturas vencedoras no conjunto apresentado até o momento.
Resultados por condado (Republican Primary)
| Condado | Margem | Votos | % In |
|———|———|——-|——-|
| Columbia | Allen +62 | 8.293 | 30% |
| Tattnall | Allen +58 | 1.576 | 31% |
| Screven | Allen +71 | 668 | 33% |
| Johnson | Allen +57 | 558 | 39% |
| Wilkes | Allen +83 | 409 | 43% |
| Treutlen | Allen +58 | 319 | 38% |
| Bulloch | — | 0 | 0% |
| Burke | — | 0 | 0% |
| Candler | — | 0 | 0% |
| Effingham | — | 0 | 0% |
| Emanuel | — | 0 | 0% |
| Evans | — | 0 | 0% |
| Glascock | — | 0 | 0% |
| Jefferson | — | 0 | 0% |
| Jenkins | — | 0 | 0% |
| Laurens | — | 0 | 0% |
| Lincoln | — | 0 | 0% |
| McDuffie | — | 0 | 0% |
| Montgomery | — | 0 | 0% |
| Richmond | — | 0 | 0% |
| Toombs | — | 0 | 0% |
| Warren | — | 0 | 0% |
| Washington | — | 0 | 0% |
| Wheeler | — | 0 | 0% |
Resultados por condado (Resultados por condado — Republican Primary)
| Condado | Margem | Votos | % In |
|———|———|——-|——-|
| Columbia | Smith +17 | 5.252 | 37% |
| Screven | Smith +18 | 539 | 50% |
| Wilkes | George +23 | 467 | 55% |
| Tattnall | Smith +9 | 384 | 40% |
| Treutlen | George +3 | 327 | 44% |
| Johnson | Smith +19 | 213 | 46% |
| Bulloch | — | 0 | 0% |
| Burke | — | 0 | 0% |
| Candler | — | 0 | 0% |
| Effingham | — | 0 | 0% |
| Emanuel | — | 0 | 0% |
| Evans | — | 0 | 0% |
| Glascock | — | 0 | 0% |
| Jefferson | — | 0 | 0% |
| Jenkins | — | 0 | 0% |
| Laurens | — | 0 | 0% |
| Lincoln | — | 0 | 0% |
| McDuffie | — | 0 | 0% |
| Montgomery | — | 0 | 0% |
| Richmond | — | 0 | 0% |
| Toombs | — | 0 | 0% |
| Warren | — | 0 | 0% |
| Washington | — | 0 | 0% |
| Wheeler | — | 0 | 0% |
Observação: as tabelas apresentam os dados divulgados até o momento, com alguns condados ainda sem registro de votos. As informações oficiais devem ser confirmadas pelas próximas divulgações das autoridades eleitorais. Fontes oficiais de apuração costumam creditar os resultados aos comitês eleitorais locais e às secretarias de Estado dos EUA.
Entre na conversa da comunidade