- A Quaest aponta Lula à frente em todos os cenários de primeiro turno, com percentuais entre 35% e 40%.
- No confronto com Flávio Bolsonaro, Lula lidera na maioria dos cenários de primeiro turno, com vantagens que variam conforme o cenário.
- Em embates com Tarcísio de Freitas, Lula também aparece na liderança em alguns cenários de primeiro turno, e vence no segundo turno.
- Nos cenários de segundo turno, Lula fica entre 43% e 46% contra os adversários, mantendo a vantagem na maioria das simulações.
- A pesquisa foi realizada entre 8 e 11 de janeiro, com 2.004 entrevistas e margem de erro de dois pontos percentuais.
A Quaest divulgou na quarta-feira (14) pesquisa que coloca o presidente Lula (PT) à frente em todos os cenários de intenção de voto para este ano, tanto no primeiro quanto no segundo turno. O levantamento foi feito com 2.004 entrevistas entre 8 e 11 de novembro, com margem de erro de dois pontos percentuais.
No embate direto, o adversário mais competitivos seria Tarcísio de Freitas (Republicanos) em cenários com segundo turno, mas Lula venceria por cinco pontos percentuais. Contra Flávio Bolsonaro (PL), a diferença seria de sete pontos a favor do presidente.
Resultados dos cenários estimulados de primeiro turno
Cenário 1: Lula 36%, Flávio 23%, Tarcísio 9%, Ratinho Junior 7%, Caiado 3%, Zema 2%, Aldo Rebelo 1%, Renan Santos 1%; Indecisos 7%, Brancos/Nulos 11%.
Cenário 2: Lula 35%, Flávio 26%, Ratinho Junior 9%, Caiado 4%, Zema 3%, Aldo Rebelo 2%, Renan Santos 1%; Indecisos 8%, Brancos/Nulos 12%.
Cenário 3: Lula 39%, Tarcísio 27%, Caiado 5%, Renan Santos 4%, Aldo Rebelo 3%; Indecisos 8%, Brancos/Nulos 14%.
Cenário 4: Lula 40%, Flávio 23%, Tarcísio 14%, Aldo Rebelo 2%, Renan Santos 2%; Indecisos 7%, Brancos/Nulos 12%.
Cenário 5: Lula 37%, Flávio 28%, Ratinho Junior 11%, Aldo Rebelo 2%, Renan Santos 2%; Indecisos 7%, Brancos/Nulos 13%.
Cenário 6: Lula 39%, Flávio 32%, Zema 5%, Aldo Rebelo 2%, Renan Santos 2%; Indecisos 7%, Brancos/Nulos 13%.
Cenário 7: Lula 38%, Flávio 31%, Caiado 5%, Aldo Rebelo 2%, Renan Santos 2%; Indecisos 8%, Brancos/Nulos 14%.
Cenários do segundo turno
Cenário 1: Lula 44%, Tarcísio 39%; Indecisos 4%; Brancos/Nulos 13%.
Cenário 2: Lula 45%, Flávio 38%; Indecisos 2%; Brancos/Nulos 15%.
Cenário 3: Lula 43%, Ratinho Junior 36%; Indecisos 4%; Brancos/Nulos 17%.
Cenário 4: Lula 44%, Caiado 33%; Indecisos 4%; Brancos/Nulos 19%.
Cenário 5: Lula 46%, Zema 31%; Indecisos 4%; Brancos/Nulos 19%.
Cenário 6: Lula 46%, Renan Santos 26%; Indecisos 4%; Brancos/Nulos 24%.
Cenário 7: Lula 45%, Aldo Rebelo 27%; Indecisos 4%; Brancos/Nulos 19%.
Entre na conversa da comunidade